SAJ batterijen zijn voorzien van verschillende icoongroepen op het bedieningspaneel. Elke groep geeft met een symbool en lichtsignalen de actuele status van een specifiek onderdeel van je energiesysteem weer.
Per icoongroep leggen we uit wat de verschillende icoontjes betekenen en welke lichtsignalen (vast, knipperend of uit) daarbij horen.
AS2/HS2 series #
Dit overzicht geldt voor de SAJ AS2 batterij en toont de betekenis van de icoontjes op de human-computer interface.
Betekenis van de icoontjes: #
| Icoon | Status | Betekenis |
|---|---|---|
| System | Solid | Er wordt stroom van het net geïmporteerd. |
| 1s aan, 1s uit | Er wordt stroom naar het net geëxporteerd. | |
| 1s aan, 3s uit | Geen import/export. | |
| Uit | Off-grid. | |
| Battery | Solid | Batterij levert stroom. |
| 1s aan, 1s uit | Batterij wordt opgeladen. | |
| 1s aan, 3s uit | Batterijniveau laag (SOC low). | |
| Uit | Batterij is niet actief of uitgeschakeld. | |
| Grid | Solid | Verbonden met het net. |
| 1s aan, 1s uit | Aftellen tot netverbinding. | |
| 1s aan, 3s uit | Storing in netverbinding. | |
| Uit | Geen netverbinding. | |
| PV | Solid | Zonnepanelen werken normaal. |
| 1s aan, 1s uit | Foutmelding in PV-systeem. | |
| Uit | Geen PV-productie. | |
| Backup | Solid | Backup-zijde werkt normaal. |
| 1s aan, 1s uit | Overbelasting op backup-zijde. | |
| Uit | Backup-zijde is uitgeschakeld. | |
| Communication | Solid | BMS en meter communiceren goed. |
| 1s aan, 1s uit | Alleen meter communiceert, BMS is weggevallen. | |
| 1s aan, 3s uit | Alleen BMS communiceert, meter is weggevallen. | |
| Uit | Beide communicatielijnen weg. | |
| Cloud | Solid | Verbonden met cloud. |
| 1s aan, 1s uit | Bezig met verbinden. | |
| Uit | Geen cloudverbinding. |
LED-ring rond de aan/uit-knop: #
| LED-status | Betekenis |
|---|---|
| Uit | Omvormer is uitgeschakeld. |
| Groen, ademend | Standby/initiële status. |
| Groen, vast | Omvormer werkt normaal. |
| Rood, ademend | Firmware-update bezig. |
| Rood, vast | Omvormer heeft een storing. |