Via het hoofdscherm van je energie-app volg je live hoe je installatie presteert. Afhankelijk van de toestellen en meters die je hebt, verschijnen er verschillende blokken. Hieronder vind je een overzicht van wat elk blokje betekent én wanneer het zichtbaar is.
Overzicht blokken en hun beschikbaarheid #
Onderdeel | Wat toont het? | Vereist onderdeel |
---|---|---|
PV-opwekking | Actuele opbrengst van je zonnepanelen | Altijd |
Batterij | Batterij, SOC en laad/ontlaadvermogen | Batterij |
Waarde bij net | Huidige stroom van of naar het elektriciteitsnet | Energiemeter/EMMA |
Waarde bij verbruik | Huidig verbruik in huis | Energiemeter/EMMA |
Laadpaal | Beheer van je laadpaal | Laadpaal |
EMMA | Opbrengststijging via slimme energiesturing | EMMA |
Statistieken | Opgewekte energie & inkomsten van de dag. Via dit blok kun je ook doorklikken naar diepere statistieken. | Altijd |
Apparaten | Status van gekoppelde toestellen | Enkel gekoppelde toestellen |
Belangrijk om te weten #
👉 Niet alle blokken zijn standaard zichtbaar.
Je ziet enkel de blokken van onderdelen die effectief geïnstalleerd en gekoppeld zijn in je installatie.
👉 Wil je gedetailleerdere info over je energieopbrengst, verbruik of milieu-impact? Klik dan op het Statistieken-blokje om uitgebreidere gegevens en historieken te bekijken.
Bij vragen over je huidige zichtbaarheid, contacteer gerust je vertegenwoordiger.