Les batteries SAJ comportent plusieurs groupes d’icônes sur le panneau de contrôle. Chaque groupe affiche l’état actuel d’un composant spécifique de votre système d’alimentation à l’aide d’un symbole et de signaux lumineux.
Pour chaque groupe d’icônes, nous expliquons la signification des différentes icônes et les signaux lumineux (fixes, clignotants ou éteints) qui leur sont associés.
Série AS2/HS2 #
Cette vue d’ensemble s’applique à la batterie SAJ AS2 et indique la signification des icônes de l’interface homme-machine.
Signification des icônes : #
| Icône | Statut | Signification |
|---|---|---|
| Système | Solide | L’électricité est importée du réseau. |
| 1s on, 1s off | L’électricité est exportée vers le réseau. | |
| 1s on, 3s off | Pas d’importation/exportation. | |
| Depuis | Hors réseau. | |
| Batterie | Solide | La batterie fournit de l’énergie. |
| 1s allumée, 1s éteinte | La batterie est en cours de chargement. | |
| 1s allumée, 3s éteinte | Niveau de batterie faible (SOC faible). | |
| Éteint | La batterie n’est pas active ou est éteinte. | |
| Grille | Solide | Connecté à la grille. |
| 1s allumée, 1s éteinte | Compte à rebours jusqu’à la connexion au réseau. | |
| 1s on, 3s off | Dysfonctionnement dans la connexion au réseau. | |
| A partir de | Pas de connexion au réseau. | |
| PV | Solide | Les panneaux solaires fonctionnent normalement. |
| 1s on, 1s off | Message d’erreur dans le système PV. | |
| Depuis | Pas de production photovoltaïque. | |
| Sauvegarde | Solide | Le côté sauvegarde fonctionne normalement. |
| 1s on, 1s off | Surcharge du côté de la sauvegarde. | |
| De | Le côté de secours est éteint. | |
| Communication | Solide | Le BMS et le compteur communiquent bien. |
| 1s allumée, 1s éteinte | Seul le compteur communique, le BMS est hors service. | |
| 1s allumée, 3s éteinte | Seul le BMS communique, le compteur ne fonctionne pas. | |
| De | Les deux lignes de communication ont disparu. | |
| Nuage | Solide | Connecté au nuage. |
| 1s on, 1s off | Connexion occupée. | |
| Depuis | Pas de connexion au nuage. |
Anneau LED autour du bouton d’alimentation : #
| État de la LED | Signification |
|---|---|
| Arrêt | L’onduleur est éteint. |
| Vert, respirant | État d’attente/initial. |
| Vert, fixe | L’onduleur fonctionne normalement. |
| Rouge, respirant | Mise à jour du micrologiciel en cours. |
| Rouge, fixe | L’onduleur présente un défaut. |