Affichage #
Cette vue d’ensemble s’applique à la batterie SAJ S2/S3 et indique la signification des icônes sur l’écran.
Signification des icônes : #
| Icône | Statut | Signification |
|---|---|---|
| Système | Solide | L’électricité est importée du réseau. |
| 1s on, 1s off | L’électricité est exportée vers le réseau. | |
| 1s on, 3s off | Pas d’importation/exportation. | |
| Depuis | Hors réseau. | |
| Batterie | Solide | La batterie fournit de l’énergie. |
| 1s allumée, 1s éteinte | La batterie est en cours de chargement. | |
| 1s allumée, 3s éteinte | Niveau de batterie faible (SOC faible). | |
| Éteint | La batterie n’est pas active ou est éteinte. | |
| Grille | Solide | Connecté à la grille. |
| 1s allumée, 1s éteinte | Compte à rebours jusqu’à la connexion au réseau. | |
| 1s on, 3s off | Dysfonctionnement dans la connexion au réseau. | |
| A partir de | Pas de connexion au réseau. | |
| PV | Solide | Les panneaux solaires fonctionnent normalement. |
| 1s on, 1s off | Message d’erreur dans le système PV. | |
| Depuis le | Pas de production photovoltaïque. | |
| Sauvegarde | Solide | Le côté sauvegarde fonctionne normalement. |
| 1s on, 1s off | Surcharge du côté de la sauvegarde. | |
| De | Le côté de secours est éteint. | |
| Communication | Solide | Le BMS et le compteur communiquent bien. |
| 1s allumée, 1s éteinte | Seul le compteur communique, le BMS est hors service. | |
| 1s allumée, 3s éteinte | Seul le BMS communique, le compteur ne fonctionne pas. | |
| De | Les deux lignes de communication ont disparu. | |
| Nuage | Solide | Connecté au nuage. |
| 1s on, 1s off | Connexion occupée. | |
| Depuis | Pas de connexion au cloud. |
Anneau LED autour du bouton d’alimentation : #
| État de la LED | Signification |
|---|---|
| Arrêt | L’onduleur est éteint. |
| Vert, respirant | État d’attente/initial. |
| Vert, fixe | L’onduleur fonctionne normalement. |
| Rouge, respirant | Mise à jour du micrologiciel en cours. |
| Rouge, fixe | L’onduleur présente un défaut. |
Redémarrer l’installation #
Pour effectuer un redémarrage complet de votre système, suivez attentivement les étapes suivantes. Veillez à attendre au moins 10 minutes entre la mise hors tension et la remise sous tension, sinon la batterie ne sera pas complètement redémarrée.
Arrêter l’installation #
Pour la série AS/HS2 :
- Appuyez sur le bouton de démarrage de l’onduleur
et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez 2 clics. Cela coupe la connexion entre l’onduleur et les modules de batterie. - Coupez le fusible dans la boîte à fusibles
Coupez le fusible correspondant.
Pour la série AS/HS3 :
-
Désactivez les interrupteurs de l’appareil
Désactivez d’abord les petits interrupteurs situés sous le bouton de démarrage. - Maintenez le bouton de démarrage
Maintenez le bouton jusqu’à ce que vous entendiez 2 clics. Cela interrompt la connexion entre l’onduleur et les modules de batterie. -
Coupez le fusible dans la boîte à fusibles
Coupez le fusible correspondant.
Installation de l’interrupteur #
Pour la série AS/HS2 :
- Remettre le fusible en place
Remettre le fusible en place en premier. - Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage et relâchez-le
Appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer le système.
Pour la série AS/HS3 :
-
Remettre le fusible en place
Remettre le fusible en place en premier. -
Réinitialiser les interrupteurs de l’appareil
Remettez les petits interrupteurs en marche. -
Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage et relâchez-le
Appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer le système.
Contrôle des LEDs
Les LEDs sur la tête de la batterie/de l’onduleur commencent à clignoter normalement après avoir appuyé sur le bouton de démarrage. Cela signifie que l’installation démarre.
