Aperçu des blocs et de leur disponibilité #
| Composante | Que montre-t-il ? | Composant requis |
|---|---|---|
| Production photovoltaïque | Rendement actuel de vos panneaux solaires | Toujours |
| Batterie | Batterie, SOC et capacité de charge/décharge | Batterie |
| Valeur au réseau | Flux de courant en provenance ou à destination du réseau | Compteur d’énergie/EMMA |
| Valeur de la consommation | Consommation actuelle dans la maison | Compteur d’énergie/EMMA |
| Station de recharge | Gestion de votre station de recharge | Station de recharge |
| EMMA | Augmentation des revenus grâce à un contrôle intelligent de l’énergie | EMMA |
| Statistiques | Énergie générée et revenus pour la journée. Ce bloc vous permet également d’accéder à des statistiques plus détaillées. | Toujours |
| Appareils | État des appareils appariés | Appareils appariés uniquement |

Important à savoir #
???? Tous les blocs ne sont pas visibles par défaut.
Vous ne voyez que les blocs de composants qui sont effectivement installés et liés dans votre installation. Vous voyez le message “Aucun compteur détecté” ? Cela signifie simplement qu’il n’y a pas de compteur d’énergie ou d’EMMA installé, et que vous ne pouvez donc voir que la production. Ce rapport est purement informatif.

???? Vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur votre rendement énergétique, votre consommation ou votre impact sur l’environnement ? Cliquez sur le bloc Statistiques pour consulter des données et des historiques plus complets.
Si vous avez des questions sur votre visibilité actuelle, n’hésitez pas à contacter votre représentant.